Všechny kategorie
Víte, že u nás můžete objednávat on-line? Stačí se přihlásit nebo zaregistrovat.
Humánní ELISA soupravy pro diagnostiku infekčních onemocnění
Certifikovaná kontrolní séra TLX pozitivní
Certifikovaná kontrolní séra TLX negativní
Standardy pro stanovení intratekální syntézy protilátek
| Kat. č. | Název soupravy | Velikost soupravy | |
|---|---|---|---|
| BrGAI2 | Borrelia recombinant AI – Standard IgG | 0,2 ml | detail |
| BrMAI2 | Borrelia recombinant AI – Standard IgM | 0,2 ml | detail |
| BgGAI2 | Borrelia garinii AI – Standard IgG | 0,2 ml | detail |
| BgMAI2 | Borrelia garinii AI – Standard IgM | 0,2 ml | detail |
| SwAI01 | Antibody index – software | 1 ks | detail |
Humánní soupravy pro imunologii
| Kat. č. | Název soupravy | Velikost soupravy | |
|---|---|---|---|
| ENA096 | EIA ENA screen plus | 96 testů | detail |
| CCPA96 | EIA CCP IgA | 96 testů | detail |
| CCPG96 | EIA CCP IgG | 96 testů | detail |
| RFA096 | EIA RF IgA | 96 testů | detail |
| RFG096 | EIA RF IgG | 96 testů | detail |
| RFM096 | EIA RF IgM | 96 testů | detail |
| GlA096 | EIA Gliadin IgA | 96 testů | detail |
| GlAc96 | EIA Gliadin IgA + kalibr. | 96 testů | detail |
| GlG096 | EIA Gliadin IgG | 96 testů | detail |
| GlGc96 | EIA Gliadin IgG + kalibr. | 96 testů | detail |
| GDA096 | EIA Gliadin DA IgA | 96 testů | detail |
| GDAc96 | EIA Gliadin DA IgA + kalibr. | 96 testů | detail |
| GDG096 | EIA Gliadin DA IgG | 96 testů | detail |
| GDGc96 | EIA Gliadin DA IgG + kalibr. | 96 testů | detail |
| MiA096 | EIA Milk IgA | 96 testů | detail |
| MiAc96 | EIA Milk IgA + kalibr. | 96 testů | detail |
| MiG096 | EIA Milk IgG | 96 testů | detail |
| MiGc96 | EIA Milk IgG + kalibr. | 96 testů | detail |
| MiM096 | EIA Milk IgM | 96 testů | detail |
| MiMc96 | EIA Milk IgM + kalibr. | 96 testů | detail |
| CIK240 | TA Immunocomplex | 240 testů | detail |
| CIKb00 | TA bulk Immunocomplex | 1500 testů | detail |
Humánní BLOT soupravy
Antigeny pro KFR, aglutinaci a mikroaglutinaci
| Kat. č. | Název soupravy | Velikost soupravy | |
|---|---|---|---|
| BpeAg5 | Bordetella pertussis-AR-Ag | 5 ml | detail |
| BppAg5 | Bordetella parapertussis-AR-Ag | 5 ml | detail |
| ChlKF1 | Chlam – KF – Ag lyofil. | 1 ml | detail |
| CMvKF1 | CMV – KF – Ag lyofil. | 1 ml | detail |
| TBEKF1 | TBEV – KF – Ag lyofil. | 1 ml | detail |
| TgKF02 | Toxo – KF – Ag lyofil. (0,2 ml) | 0,2 ml | detail |
| TgKF05 | Toxo – KF – Ag lyofil. (0,5 ml) | 0,5 ml | detail |
| Tg-KF1 | Toxo – KF – Ag lyofil. (1 ml) | 1 ml | detail |
| C/VKFk | CMV / VZV – KF – Ag – kontrolní, lyofil. | 1 ml | detail |
| HSvKFk | HSV – KF – Ag – kontrolní, lyofil. | 1 ml | detail |
| TBEKFk | TBEV – KF – Ag – kontrolní, lyofil. | 1 ml | detail |
| LicAg2 | L. icterohaem.-MAT-Ag | 2 ml | |
| LcoAg2 | L. copenhageni-MAT-Ag | 2 ml | |
| LgPAg2 | L. grippotyp. P-MAT-Ag | 2 ml | |
| LgZAg2 | L. grippotyp. Ž-MAT-Ag | 2 ml | |
| LseAg2 | L. sejroe-MAT-Ag | 2 ml | |
| LisAg2 | L. istrica-MAT-Ag | 2 ml | |
| LbrAg2 | L. bratislava-MAT-Ag | 2 ml | |
| LpoAg2 | L. pomona-MAT-Ag | 2 ml | |
| LcaAg2 | L. canicola-MAT-Ag | 2 ml | |
| LsoAg2 | L. sorex-MAT-Ag | 2 ml | |
| LpaAg2 | L. polomica-MAT-Ag | 2 ml |
Ostatní komponenty pro KFR a aglutinaci
| Kat. č. | Název soupravy | Velikost soupravy | |
|---|---|---|---|
| Bp0500 | Barbitalový pufr pro KFR – 5x konc. | 500 ml | detail |
| BpeP01 | Bordetella pertussis-AR-Pozitivní kontrola, lyofil. | 1 ml | detail |
| BppP01 | Bordetella parapertussis-AR-Pozitivní kontrola, lyofil. | 1 ml | detail |
| KFAs00 | KF – AMBOCEPTORset (0,5 ml) | 0,5 ml | detail |
| KFAs01 | KF – AMBOCEPTORset (1 ml) | 1 ml | detail |
| KFCs00 | KF – COMPLEMENTset (0,5 ml) | 0,5 ml | detail |
| KFCs01 | KF – COMPLEMENTset (1 ml) | 1 ml | detail |
| TgKFC1 | Toxo – KF – Complement (1ml) | 1 ml | detail |
| TgKFN2 | Toxo – KF – Negativní sérum, lyofil. | 0,25 ml | detail |
| TgKFP2 | Toxo – KF – Pozitivní sérum, lyofil. | 0,25 ml | detail |
Mikrobiologická diagnostika
Komponenty pro imunodiagnostické soupravy
| Kat. č. | Název soupravy | Velikost soupravy | |
|---|---|---|---|
| CSHGP1 | Konjugát SwAHu/IgG Px | 1 ml | detail |
| CRHMP1 | Konjugát RAHu/IgM Px | 1 ml | detail |
| RFs002 | RF – sorb | 2 ml | detail |
| RFs010 | RF – sorb | 10 ml | detail |
| TMB100 | TMB - Complete | 100 ml | detail |
| TMB0L1 | TMB - Complete | 1000 ml | detail |
| zr0100 | Zastavovací roztok TL | 100 ml | detail |
| zr00L1 | Zastavovací roztok TL | 1000 ml | detail |
| vp0100 | Vanička pro pipetování 8 a 12 kanálovou pipetou | 100 ks | |
| vb0825 | Vanička pro westernbloty (pro 8 WB stripů) | 25 ks | |
| vb1025 | Vanička pro westernbloty (pro 10 WB stripů) | 25 ks | |
| vb2025 | Vanička pro AutoBlot 3000 (pro 20 WB stripů) | 25 ks | |
| vb4805 | Vanička pro ProfiBlot 48 (pro 48 WB stripů) | 5 ks | |
| vb0810 | Vanička pro NexGen Four (pro 8 WB stripů) | 10 ks |
Přípravky pro mikroskopii
| Kat. č. | Název soupravy | Velikost soupravy | |
|---|---|---|---|
| Gir0L1 | GIEMSA – ready (prac. ředění) | 1 litr | detail |
| Gi00L1 | GIEMSA - 10x konc. roztok | 1 litr | detail |
| rp0090 | Ředicí pufr pro Giemsovo barvivo | 90 ml | detail |
| Gs0000 | GRAM - kompletní sada roztoků | 1 sada | detail |
| kv0200 | GRAM - Roztok krystalové violeti | 200 ml | detail |
| sa0800 | GRAM - Roztok šťavelanu amonného | 800 ml | detail |
| lr00L1 | GRAM - Lugolův roztok | 1 litr | detail |
| kf0100 | GRAM - Roztok karbol-fuchsin | 100 ml | detail |
Přípravky pro tkáňové kultury
| Kat. č. | Název soupravy | Velikost soupravy | |
|---|---|---|---|
| Sb0120 | Sodium bicarbonate 7,5% | 12 × 10 ml | detail |
Veterinární ELISA soupravy
| Kat. č. | Název soupravy | Velikost soupravy | |
|---|---|---|---|
| AD0480 | AD Ab ELISA (Aujezskyho choroba prasat) | 480 testů | detail |
| BHd480 | BHV-1 Ab ELISA (infekční bovinní rhinotracheitida – IBR) | 480 testů | detail |
| IBR192 | IBR-gB ELISA (192) (infekční bovinní rhinotracheitida– IBR–průkaz gB protilátek-blocking Elisa) | 192 testů | detail |
| BVD480 | BVD-MD IgG ELISA (bovinní virová diarrhea – slizniční choroba) | 480 testů | detail |
| EBL480 | EBLV Ab ELISA - screening (enzootická bovinní leukóza) | 480 testů | detail |
| IPN096 | IPNV Ag ELISA (infekční nekróza pankreatu lososovitých ryb) | 96 testů | detail |
| SVC096 | SVCV Ag ELISA (jarní viremie kaprů) | 96 testů | detail |
| VHS096 | VHSV Ag ELISA (virová haemorrhagická septikemie pstruhů) | 96 testů | detail |
| TBE096 | EIA TBEV Ig (klíšťová encefalitida) | 96 testů | detail |
| Uni192 | EIA Universal Ab (192) | 192 testů | detail |
| DBGM96 | Dog EIA Borrelia IgG/IgM (souprava pro stanov. IgG a IgM u psů) | 48 / 48 testů | detail |
Přístroje
| Kat. č. | Název soupravy | ||
|---|---|---|---|
| INST01 | NexGen Four | detail | |
| INST02 | PersonalLAB | detail | |
| INST03 | AutoBlot 3000/3000H | detail | |
| INST04 | Profiblot 48 | detail | |
| INST05 | ELISA fotometry a promývačky | detail |
Produkty
- Všechny kategorie
- Humánní ELISA soupravy pro diagnostiku infekčních onemocnění
- Certifikovaná kontrolní séra TLX pozitivní
- Certifikovaná kontrolní séra TLX negativní
- Standardy pro stanovení intratekální syntézy protilátek
- Humánní soupravy pro imunologii
- Humánní BLOT soupravy
- Antigeny pro KFR, aglutinaci a mikroaglutinaci
- Ostatní komponenty pro KFR a aglutinaci
- Mikrobiologická diagnostika
- Komponenty pro imunodiagnostické soupravy
- Přípravky pro mikroskopii
- Přípravky pro tkáňové kultury
- Veterinární ELISA soupravy
- Přístroje
VYHLEDAT LIST KVALITY/ATEST
Zadejte číslo šarže soupravy (6-8 znaků),
viz štítek krabice
Listy kvality pro KFR
CERTIFIKÁTY
DŮLEŽITÉ KONTAKTY Odbyt: 541 243 390 (Tel./FAX)
objednavka@test-line.cz
Odborné informace: 541 248 311
test-line@test-line.cz
Obchodní oddělení: 549 121 205
obchod@test-line.cz
Kontrola jakosti: 549 121 219
quality@test-line.cz
Zadejte číslo šarže soupravy (6-8 znaků),
viz štítek krabice
Listy kvality pro KFR
CERTIFIKÁTY
DŮLEŽITÉ KONTAKTY Odbyt: 541 243 390 (Tel./FAX)
objednavka@test-line.cz
Odborné informace: 541 248 311
test-line@test-line.cz
Obchodní oddělení: 549 121 205
obchod@test-line.cz
Kontrola jakosti: 549 121 219
quality@test-line.cz
